📊 低位价值策略 · 每日筛选

数据日 2026-10-26 | 生成 2026-10-26 18:36 | 策略:低位 + 站上MA20 + 资金回流 + 基本面健康

筛选漏斗

3322
全市场
181
技术面初筛
35
基本面过滤后
68.0
最高分

✅ 入选股票(35只,按评分排序)

#代码现价位置5日资金ROE收入增量比评分
1 300502 442.00 36% +21.54亿 31.0% 100.3% 0.81 68.0
2 600522 33.43 38% +15.51亿 6.2% 31.1% 1.0 49.6
3 002400 6.56 27% +15.65亿 0.7% 19.9% 0.98 46.8
4 688757 31.94 27% +0.42亿 3.4% 24.3% 1.25 45.6
5 002112 14.59 32% +2.84亿 3.0% 44.6% 2.32 44.0
6 600176 42.04 39% +3.12亿 15.6% 30.0% 0.86 42.3
7 002674 21.15 22% +2.53亿 1.8% 3.9% 1.51 40.5
8 301563 122.83 40% +0.40亿 12.3% 90.7% 1.03 38.6
9 688578 116.50 39% +0.12亿 18.2% 39.9% 1.05 38.2
10 002019 9.44 18% +0.08亿 3.3% -5.1% 0.88 37.1
11 000895 24.03 23% +0.53亿 11.0% -1.2% 1.03 35.7
12 300721 22.74 40% +0.24亿 2.8% 64.4% 0.97 35.3
13 301369 134.50 27% +1.19亿 1.5% 43.5% 0.9 34.7
14 600288 11.45 25% +3.01亿 3.9% 0.0% 1.23 34.2
15 000963 26.81 21% +1.32亿 7.3% 1.8% 0.77 33.8
16 002897 57.71 26% +1.23亿 3.5% -6.0% 0.81 33.7
17 603931 35.60 22% +0.60亿 2.9% -3.8% 0.7 32.8
18 300327 22.74 30% +0.20亿 5.3% 14.6% 0.85 32.3
19 603075 19.25 26% +0.10亿 8.0% 12.1% 1.14 32.1
20 002937 29.70 28% +0.03亿 3.5% 12.6% 0.98 32.0
21 002153 7.68 26% +4.17亿 0.4% 1.6% 1.11 30.8
22 000423 48.39 32% +0.13亿 13.6% 3.6% 1.0 30.2
23 002275 12.25 14% +0.05亿 8.0% -3.0% 0.91 30.1
24 003036 53.12 35% +0.54亿 2.0% 20.5% 0.95 28.7
25 301019 15.07 36% +0.03亿 5.5% 21.1% 0.91 28.0
26 600909 8.17 36% +0.41亿 7.7% 0.0% 0.69 27.6
27 300717 18.23 31% +0.18亿 4.9% 6.1% 0.72 27.3
28 603608 18.53 35% +0.01亿 2.4% -3.1% 0.88 27.0
29 603031 39.18 30% +0.39亿 6.8% -2.0% 1.07 25.5
30 300938 28.00 22% +0.31亿 5.6% 15.1% 0.72 25.4
31 603020 10.06 28% +0.26亿 1.9% 5.5% 0.71 25.4
32 000786 17.18 31% +0.26亿 6.8% -4.2% 0.97 20.4
33 002271 10.85 39% +0.06亿 3.2% 10.5% 0.86 20.1
34 605208 13.84 35% +0.03亿 3.5% 13.9% 0.97 20.0
35 603949 14.04 39% +0.01亿 4.4% 13.1% 0.74 20.0

📋 策略说明

四个必要条件(缺一不可):
1. 低位:位置分位 < 40%(60日窗口)
2. 趋势:站上MA20(趋势转强第一确认)
3. 资金回流:近5日主力净流入 > 0(最关键的过滤器)
4. 基本面健康:扣非净利润 > 0、ROE > 0、收入增长 > -10%

评分(100分制):资金强度30 + 位置优势25 + 趋势质量20 + 基本面25

止损纪律:跌破买入价-8% 或 跌破MA20 → 出局
⚠️ 重要提醒:本页是「候选池」,不是「买入建议」。选出的股票仍需确认:
① 连续2-3日资金净流入(不只是一日)② 个股无突发利空 ③ 大盘无系统性风险
前向验证中:每日结果已存档,1-2个月后用真实收益数据检验策略有效性。