| 日期 | 名称 | 代码 | 次日收盘 | 次日最高 | 结果 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260817 | 卡倍亿 | 300863 | 46.8 | 46.85 | 未打板(平/涨) | +0 |
| 20260817 | 新朋股份 | 002328 | 7.33 | 7.49 | 下跌 | -1 |
| 20260817 | 圣龙股份 | 603178 | 17.75 | 17.97 | 未打板(平/涨) | +0 |
| 20260817 | 新开源 | 300109 | 14.03 | 14.12 | 未打板(平/涨) | +0 |
| 20260817 | 三联锻造 | 001282 | 16.31 | 16.5 | 下跌 | -1 |
规则: 次日打板+2分, 未打板0分, 下跌-1分 · 生成2026-08-19 16:10