| # | 代码 | 名称 | 现价 | 位置 | 5日涨 | 20日涨 | 5日资金 | 流入 | 量比 | 8/2至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300475 | 香农芯创 | 181.20 | 28% | +12.1% | +17.9% | +14.16亿 | 4天 | 0.97 | +23.3% |
| 2 | 300458 | 全志科技 | 33.63 | 35% | +14.6% | +9.5% | +9.08亿 | 3天 | 1.12 | +0.6% |
| 3 | 300442 | 润泽科技 | 66.73 | 27% | +9.6% | +6.6% | +6.38亿 | 3天 | 1.30 | +5.7% |
| 4 | 600276 | 恒瑞医药 | 45.72 | 21% | +6.0% | -1.7% | +5.12亿 | 3天 | 1.01 | -15.8% |
| 5 | 000700 | 模塑科技 | 12.17 | 33% | +10.4% | +11.8% | +3.71亿 | 3天 | 1.19 | +17.5% |
| 6 | 300776 | 帝尔激光 | 124.02 | 27% | +14.0% | +11.5% | +3.38亿 | 3天 | 1.36 | +35.3% |
| 7 | 688110 | 东芯股份 | 123.45 | 27% | +11.7% | +8.3% | +3.11亿 | 3天 | 1.00 | +20.6% |
| 8 | 300953 | 震裕科技 | 95.18 | 16% | +8.5% | +0.1% | +2.57亿 | 3天 | 1.66 | +11.5% |
| 9 | 688503 | 聚和材料 | 81.20 | 32% | +12.8% | -5.7% | +2.46亿 | 3天 | 1.06 | +34.4% |
| 10 | 301338 | 凯格精机 | 102.45 | 30% | +5.2% | +5.1% | +1.81亿 | 3天 | 1.15 | +33.6% |
| 11 | 603155 | 新亚强 | 15.29 | 19% | +9.2% | +14.1% | +1.81亿 | 3天 | 1.98 | +27.9% |
| 12 | 603093 | 南华期货 | 13.76 | 31% | +13.4% | +19.1% | +1.68亿 | 4天 | 0.83 | -21.9% |
| 13 | 300009 | 安科生物 | 8.52 | 29% | +7.0% | -1.4% | +1.30亿 | 5天 | 0.74 | +3.5% |
| 14 | 300863 | 卡倍亿 | 42.87 | 35% | +2.7% | +1.4% | +1.09亿 | 2天 | 1.22 | +28.8% |
| 15 | 002056 | 横店东磁 | 20.33 | 6% | +3.6% | -4.3% | +1.04亿 | 3天 | 0.93 | -2.8% |
| 16 | 603407 | 长裕集团 | 60.76 | 18% | +11.9% | +8.9% | +0.95亿 | 3天 | 1.59 | +4.8% |
| 17 | 603203 | 快克智能 | 46.99 | 35% | +7.1% | +10.2% | +0.80亿 | 2天 | 1.15 | +30.3% |
| 18 | 600769 | 祥龙电业 | 16.15 | 39% | +9.7% | +9.9% | +0.78亿 | 5天 | 1.00 | +22.7% |
| 19 | 688059 | 华锐精密 | 90.15 | 15% | +8.2% | +4.8% | +0.75亿 | 3天 | 0.97 | +26.3% |
| 20 | 603929 | 亚翔集成 | 159.87 | 19% | +4.7% | -0.7% | +0.74亿 | 3天 | 1.08 | +6.9% |
| 21 | 300184 | 力源信息 | 12.14 | 18% | +2.6% | +2.3% | +0.73亿 | 2天 | 1.16 | +5.4% |
| 22 | 002773 | 康弘药业 | 20.31 | 28% | +6.2% | -0.7% | +0.71亿 | 4天 | 1.08 | -5.8% |
| 23 | 688258 | 卓易信息 | 94.33 | 14% | +7.3% | +2.0% | +0.70亿 | 3天 | 1.07 | -9.7% |
| 24 | 603505 | 金石资源 | 15.42 | 8% | +4.0% | +1.4% | +0.53亿 | 4天 | 0.96 | -5.4% |
| 25 | 300896 | 爱美客 | 93.35 | 32% | +5.7% | +0.0% | +0.49亿 | 3天 | 1.10 | -14.0% |
| 26 | 600771 | 广誉远 | 14.05 | 32% | +4.6% | +3.2% | +0.47亿 | 5天 | 1.00 | -6.3% |
| 27 | 002838 | 道恩股份 | 25.32 | 15% | +4.5% | +6.8% | +0.46亿 | 3天 | 0.82 | -0.9% |
| 28 | 301599 | 理奇智能 | 33.16 | 22% | +5.5% | -1.6% | +0.45亿 | 2天 | 1.09 | +0.9% |
| 29 | 300450 | 先导智能 | 32.30 | 26% | +2.4% | -3.3% | +0.42亿 | 3天 | 1.22 | -4.2% |
| 30 | 605228 | 神通科技 | 11.12 | 23% | +9.3% | +6.0% | +0.36亿 | 3天 | 1.29 | +8.9% |
| 31 | 688410 | 山外山 | 10.02 | 12% | +8.1% | -8.5% | +0.35亿 | 3天 | 0.80 | -6.3% |
| 32 | 600062 | 华润双鹤 | 16.10 | 23% | +0.8% | +0.6% | +0.30亿 | 4天 | 1.00 | -1.0% |
| 33 | 000681 | 视觉中国 | 16.82 | 27% | +5.5% | -0.2% | +0.28亿 | 4天 | 0.63 | -9.2% |
| 34 | 001332 | 锡装股份 | 28.04 | 22% | +7.7% | -1.5% | +0.27亿 | 3天 | 1.48 | -7.9% |
| 35 | 002972 | 科安达 | 13.50 | 26% | +5.7% | +6.9% | +0.27亿 | 3天 | 0.88 | +7.1% |
| 36 | 301683 | 慧谷新材 | 99.63 | 16% | +6.1% | -0.1% | +0.25亿 | 3天 | 1.15 | +1.4% |
| 37 | 300127 | 银河磁体 | 24.56 | 33% | +3.8% | -2.6% | +0.22亿 | 4天 | 0.87 | +3.5% |
| 38 | 301662 | 宏工科技 | 66.98 | 24% | -0.8% | -4.9% | +0.19亿 | 1天 | 0.87 | +0.1% |
| 39 | 688221 | 前沿生物-U | 17.47 | 16% | +12.4% | -9.8% | +0.18亿 | 2天 | 0.99 | -1.4% |
| 40 | 301522 | 上大股份 | 23.55 | 38% | +2.8% | +2.3% | +0.18亿 | 3天 | 1.06 | +1.4% |
| 41 | 301267 | 华厦眼科 | 15.13 | 21% | +2.6% | -6.8% | +0.18亿 | 2天 | 0.87 | -7.9% |
| 42 | 300222 | 科大智能 | 10.22 | 29% | +4.0% | -0.5% | +0.16亿 | 3天 | 0.94 | +1.6% |
| 43 | 301028 | 鼎熔岩 | 13.53 | 35% | +6.8% | +2.1% | +0.15亿 | 4天 | 0.95 | +14.9% |
| 44 | 600779 | 水井坊 | 26.75 | 33% | +3.5% | -1.5% | +0.14亿 | 3天 | 1.04 | -8.1% |
| 45 | 301531 | 春光集团 | 52.84 | 32% | +3.7% | +8.5% | +0.12亿 | 2天 | 1.47 | +15.2% |
| 46 | 688198 | 佰仁医疗 | 72.87 | 21% | +6.0% | -4.7% | +0.12亿 | 2天 | 0.83 | -10.1% |
| 47 | 688712 | 北芯生命 | 31.88 | 25% | +8.7% | -2.8% | +0.11亿 | 2天 | 1.18 | +0.5% |
| 48 | 603726 | 朗迪集团 | 24.13 | 21% | +2.9% | +0.5% | +0.10亿 | 2天 | 0.94 | +11.4% |
| 49 | 688358 | 祥生医疗 | 28.97 | 31% | +9.0% | +1.7% | +0.06亿 | 4天 | 0.91 | +4.8% |
| 50 | 688615 | 合合信息 | 93.49 | 20% | +4.5% | +0.8% | +0.06亿 | 2天 | 1.26 | -20.4% |
| 51 | 688093 | 世华科技 | 23.21 | 15% | +5.1% | +7.9% | +0.05亿 | 2天 | 0.82 | -9.4% |
| 52 | 603163 | 圣晖集成 | 83.23 | 21% | +5.4% | +4.6% | +0.04亿 | 2天 | 1.04 | +13.7% |
| 53 | 300354 | 东华测试 | 27.56 | 15% | +6.5% | +2.1% | +0.03亿 | 2天 | 0.93 | -3.3% |
| 54 | 003025 | 思进智能 | 12.23 | 34% | +4.0% | -2.6% | +0.03亿 | 2天 | 0.79 | +5.9% |
关键发现:经"低位+趋势+资金"三重过滤后,剩下的54只明显集中在「芯片/存储 + 算力 + 医药」——正是当前市场主线。这说明资金流入的方向就是题材的方向,与8/2报告中"大涨股都有题材催化"的结论完全吻合。
| 组别 | 数量 | 8/2至今平均涨跌 |
|---|---|---|
| 全部候选(原策略) | 565 | +4.67% |
| 优化筛选组(54只) | 54 | +4.78% |
| 其余(未入选) | 511 | +4.66% |
注:本筛选基于「当前(9/23)状态」回看,存在"用后视镜选股"的偏差(现在站上MA20+资金流入的,本身近期已涨),因此该组8/2至今涨幅偏高属正常。真正的验证方式:以后向方式每日运行该筛选,跟踪未来表现。