🏆 底部筹码峰 + 基本面OK → 重仓等拉升候选

数据截至 2026-08-02(7/31收盘)| 全市场5030只扫描 | 两步法:筹码峰定位 × 基本面筛差 | 共 565 只 | 排序:获利盘低+PE合理+ROE高
#代码名称板块现价PEROE获利盘净利yoy市值(亿)
1601933永辉超市 沪主板3.28 25.514.3% 5.4%-293
2000430张家界 深主板6.31 4.269.1% 7.2%-51
3002215诺 普 信 深主板9.27 3.116.6% 10.8%-93
4002847盐津铺子 深主板52.03 15.211.0% 13.3%-141
5000681视觉中国 深主板17.96 13.26.4% 2.6%-126
6002893京能热力 深主板9.64 3.314.5% 2.7%-25
7002291遥望科技 深主板5.16 5.38.0% 3.5%-48
8600115中国东航 沪主板3.74 12.710.9% 5.7%-826
9600726华电能源 沪主板5.61 18.413.2% 27.0%-444
10300863卡倍亿 创业板33.19 21.67.0% 8.3%-87
11600211西藏药业 沪主板38.68 10.47.6% 9.2%-125
12002842翔鹭钨业 深主板29.56 9.718.8% 30.5%-97
13600354敦煌种业 沪主板5.9 16.56.5% 11.0%-31
14003006百亚股份 深主板14.7 11.09.6% 11.2%-63
15002378章源钨业 深主板22.22 17.515.1% 32.8%-267
16000692惠天热电 深主板3.71 10.031.6% 14.8%-20
17300783三只松鼠 创业板18.22 6.78.8% 16.0%-73
18301607富特科技 创业板32.28 24.66.1% 19.6%-76
19000737北方铜业 深主板13.42 10.48.7% 20.2%-256
20603075热威股份 沪主板18.28 25.73.2% 0.4%-74
21000426兴业银锡 深主板31.8 10.613.2% 20.7%-565
22002805丰元股份 深主板16.88 15.48.6% 21.5%-47
23301683慧谷新材 创业板100.91 28.85.0% 2.4%-64
24603093南华期货 沪主板17.42 16.33.6% 2.5%-133
25600681百川能源 沪主板3.46 10.33.1% 2.7%-46
26600719大连热电 沪主板7.1 7.626.8% 22.8%-29
27603815交建股份 沪主板5.42 14.63.7% 2.9%-34
28300476胜宏科技 创业板190.4 36.37.6% 2.9%-1871
29002961瑞达期货 深主板19.7 11.55.2% 3.1%-94
30601579会稽山 沪主板15.09 15.13.1% 3.3%-72
31688308欧科亿 科创板82.49 16.17.0% 23.4%-131
32603439三力制药 沪主板10.28 23.43.0% 3.5%-42
33605580恒盛能源 沪主板16.68 24.04.6% 3.5%-47
34002264新 华 都 深主板6.54 14.14.1% 3.8%-47
35301584建发致新 创业板22.04 35.63.0% 4.1%-93
36301408华人健康 创业板14.14 17.83.7% 4.7%-57
37300009安科生物 创业板8.26 20.63.9% 5.2%-138
38002928华夏航空 深主板6.64 15.83.5% 5.4%-85
39002419天虹股份 深主板4.57 8.83.6% 5.6%-52
40001376百通能源 深主板11.29 30.53.4% 6.2%-52
41300770新媒股份 创业板35.37 14.13.9% 6.8%-81
42001332锡装股份 深主板30.05 12.73.5% 6.9%-46
43002605姚记科技 深主板18.56 13.93.6% 7.7%-78
44002345潮宏基 深主板10.89 9.26.8% 28.5%-97
45603199九华旅游 沪主板33.22 13.24.1% 9.0%-37
46601702华峰铝业 沪主板15.68 16.13.7% 9.8%-157
47002267陕天然气 深主板7.38 5.55.5% 9.8%-82
48600779水井坊 沪主板29.3 20.93.3% 10.4%-143
49600315上海家化 沪主板18.4 13.93.2% 11.1%-124
50601900南方传媒 沪主板12.02 8.83.3% 11.4%-106
51002315焦点科技 深主板26.89 28.33.5% 11.5%-111
52600702舍得酒业 沪主板38.78 13.93.3% 11.6%-129
53002328新朋股份 深主板6.52 12.03.1% 12.5%-50
54002550千红制药 深主板6.79 25.53.0% 12.5%-87
55600694DR大商股 沪主板14.71 5.13.0% 13.0%-56
56300529健帆生物 创业板18.6 16.86.2% 33.3%-149
57000885城发环境 深主板12.94 6.63.3% 14.3%-83
58000878云南铜业 深主板15.82 14.24.0% 14.8%-384
59600861北京人力 沪主板13.76 7.43.5% 15.1%-78
60603316诚邦股份 沪主板12.63 36.34.3% 15.4%-34
61002709天赐材料 深主板35.74 11.08.8% 15.9%-729
62600763通策医疗 沪主板36.88 22.14.3% 16.4%-165
63002756永兴材料 深主板45.12 12.43.8% 16.7%-243
64002749国光股份 深主板8.91 20.63.3% 16.9%-50
65002588史丹利 深主板8.96 7.54.4% 17.8%-103
66603885吉祥航空 沪主板11.07 13.63.9% 18.5%-240
67601975招商南油 沪主板3.64 9.93.7% 19.4%-170
68603816顾家家居 沪主板25.2 10.44.6% 19.5%-207
69603027千禾味业 沪主板7.91 17.84.3% 19.6%-105
70601991大唐发电 沪主板5.91 9.47.3% 20.5%-1094
71000899赣能股份 深主板10.87 13.13.1% 20.8%-106
72300839博汇股份 创业板10.02 15.46.0% 1.3%-29
73000600建投能源 深主板8.54 6.44.9% 21.3%-154
74000987越秀资本 深主板7.86 7.64.0% 21.4%-394
75603500祥和实业 沪主板8.45 17.93.7% 2.1%-28
76601600中国铝业 沪主板9.57 7.47.1% 23.0%-1642
77300945曼卡龙 创业板11.44 13.13.4% 3.0%-30
78301299卓创资讯 创业板43.37 35.33.1% 3.1%-26
79000858五 粮 液 深主板78.0 9.46.5% 23.8%-3028
80603589口子窖 沪主板20.84 9.53.3% 24.2%-125
81600549厦门钨业 沪主板47.05 16.96.2% 24.9%-747
82002557洽洽食品 深主板20.43 15.43.1% 26.2%-103
83300577开润股份 创业板18.13 11.04.5% 26.3%-43
84300146汤臣倍健 创业板10.44 11.03.5% 26.6%-177
85601021春秋航空 沪主板47.0 11.75.3% 27.1%-460
86000791甘肃能源 深主板7.8 13.03.2% 27.1%-253
87300030阳普医疗 创业板6.35 22.63.4% 8.2%-20
88603605珀莱雅 沪主板61.29 16.65.8% 28.5%-243
89300896爱美客 创业板109.0 27.63.9% 28.5%-330
90605305中际联合 沪主板39.02 16.14.3% 28.8%-83
91000999华润三九 深主板25.81 12.84.7% 29.0%-430
92600029南方航空 沪主板5.25 16.14.1% 9.3%-951
93603713密尔克卫 沪主板58.55 12.73.8% 29.6%-93
94601111中国国航 沪主板6.25 18.74.0% 9.8%-1281
95300039上海凯宝 创业板5.5 22.25.7% 30.3%-58
96600085同仁堂 沪主板26.32 19.13.4% 30.9%-361
97600863华能蒙电 沪主板4.93 13.93.7% 32.0%-386
98603031安孚科技 沪主板37.47 26.24.8% 34.0%-140
99603103横店影视 沪主板14.5 57.33.2% 4.1%-92
100002154报 喜 鸟 深主板3.92 6.05.0% 34.2%-57
101601888中国中免 沪主板58.01 19.44.2% 17.9%-1205
102300059东方财富 创业板20.17 21.44.0% 18.3%-3191
103600593大连圣亚 沪主板37.83 78.67.8% 29.3%-49
104688813泰金新能 科创板99.0 73.06.8% 30.4%-158
105002868绿康生化 深主板21.5 -10.9% 0.5%--
106603322超讯通信 沪主板25.0 -17.2% 0.9%--
107688258卓易信息 科创板101.52 51.76.4% 31.1%-123
108301563云汉芯城 创业板114.07 46.84.2% 11.9%-97
109600221海航控股 沪主板1.37 -28.1% 2.4%--
110600506统一股份 沪主板14.14 -13.3% 2.5%--
111300511雪榕生物 创业板5.15 -10.2% 2.6%--
112300015爱尔眼科 创业板9.08 17.95.2% 22.7%-844
113600610中毅达 沪主板6.89 -14.3% 2.9%--
114002259升达林业 深主板3.75 -18.4% 3.6%--
115002520日发精机 深主板5.5 -12.1% 4.6%--
116600185珠免集团 沪主板4.79 -40.7% 4.9%--
117002313日海智能 深主板7.94 -14.4% 5.5%--
118600601方正科技 沪主板9.19 42.44.9% 16.0%-393
119300997欢乐家 创业板18.25 53.43.5% 17.6%-79
120002640跨境通 深主板3.35 -28.4% 7.8%--
121601601中国太保 沪主板32.36 7.83.2% 27.9%-3113
122600540新赛股份 沪主板3.48 -11.5% 8.4%--
123002611东方精工 深主板15.97 -50.9% 8.6%--
124600415小商品城 沪主板12.8 17.74.2% 29.8%-702
125300773拉卡拉 创业板16.0 -13.0% 10.1%--
126603626科森科技 沪主板13.0 -18.5% 10.6%--
127688148芳源股份 科创板6.66 -11.9% 10.7%--
128601066中信建投 沪主板25.77 13.64.0% 31.3%-1999
129601069西部黄金 沪主板25.45 -10.5% 13.1%--
130600149廊坊发展 沪主板4.62 56.73.1% 3.5%-18
131300492华图山鼎 创业板26.25 -62.3% 15.5%--
132301696三瑞智能 创业板101.88 -10.1% 15.9%--
133688221前沿生物-U 科创板17.7 -22.9% 16.0%--
134600132重庆啤酒 沪主板46.52 -27.3% 16.2%--
135600744华银电力 沪主板6.93 -11.4% 16.7%--
136301338凯格精机 创业板78.33 44.93.9% 27.1%-117
137300723一品红 创业板35.3 -35.9% 17.2%--
138301666大普微-UW 创业板403.0 -60.7% 19.7%--
139002795永和智控 深主板6.04 -16.5% 20.3%--
140301680固德电材 创业板90.51 -6.2% 1.5%--
141002248华东数控 深主板8.75 -7.3% 1.7%--
142603435嘉德利 沪主板45.22 81.84.4% 2.1%-208
143000973佛塑科技 深主板12.07 -10.9% 22.1%--
144688257新锐股份 科创板50.8 -12.4% 22.6%--
145600711盛屯矿业 沪主板10.64 -10.5% 23.0%--
146688117圣诺生物 科创板22.77 -6.1% 3.1%--
147002801微光股份 深主板27.82 -7.0% 3.2%--
148688677海泰新光 科创板68.45 43.53.5% 33.4%-82
149605138盛泰集团 沪主板5.57 -6.6% 3.6%--
150603066音飞储存 沪主板8.81 -8.5% 3.6%--
151301606绿联科技 创业板53.28 -6.8% 3.9%--
152688018乐鑫科技 科创板102.7 -7.3% 4.2%--
153002290禾盛新材 深主板51.17 -13.2% 24.2%--
154603101汇嘉时代 沪主板7.12 -6.8% 4.2%--
155600778友好集团 沪主板5.13 -8.8% 4.3%--
156002027分众传媒 深主板5.62 -12.1% 24.6%--
157002069獐子岛 深主板3.17 -6.7% 4.6%--
158300299富春股份 创业板5.29 -8.8% 4.7%--
159300422博世科 创业板4.27 -7.2% 4.8%--
160300444双杰电气 创业板10.42 -14.3% 25.5%--
161600661昂立教育 沪主板8.83 -10.3% 25.6%--
162603708家家悦 沪主板9.59 -6.3% 5.7%--
163603025大豪科技 沪主板13.5 -8.4% 5.8%--
164600790轻纺城 沪主板3.26 -6.0% 6.7%--
165600844金煤科技 沪主板3.3 -28.6% 26.9%--
166300953震裕科技 创业板90.06 -6.2% 7.0%--
167603598引力传媒 沪主板17.07 110.84.8% 7.2%-46
168603058永吉股份 沪主板8.84 -6.8% 7.2%--
169002107沃华医药 深主板6.05 -9.4% 8.1%--
170603045福达合金 沪主板46.83 -15.6% 28.7%--
171600816建元信托 沪主板2.56 -6.9% 9.2%--
172300458全志科技 创业板33.54 -6.3% 9.4%--
173000981山子高科 深主板2.66 -8.4% 9.6%--
174000603盛达资源 深主板25.4 -12.1% 29.7%--
175605499东鹏饮料 沪主板135.9 -19.0% 29.8%--
176600598北大荒 沪主板12.35 -7.0% 10.2%--
177300199翰宇药业 创业板21.1 -18.9% 30.7%--
178603706东方环宇 沪主板18.95 -6.0% 10.9%--
179002602世纪华通 深主板13.54 -6.5% 11.3%--
180000688国城矿业 深主板27.9 -12.6% 32.5%--
181600809山西汾酒 沪主板127.24 -12.6% 32.9%--
182603929亚翔集成 沪主板148.59 -20.9% 33.2%--
183600550保变电气 沪主板11.89 91.96.9% 34.0%-219
184300475香农芯创 创业板145.79 -31.5% 34.1%--
185002582好想你 深主板10.2 -24.5% 34.2%--
186688155先惠技术 科创板57.7 -6.5% 14.4%--
187300975商络电子 创业板22.92 -10.1% 34.7%--
188002607中公教育 深主板2.11 -6.1% 15.9%--
189003010若羽臣 深主板26.65 -8.8% 16.6%--
190603726朗迪集团 沪主板21.91 -6.0% 16.8%--
191000583S*ST托普 深主板0.76 -- 0.2%--
192688712北芯生命 科创板32.22 -3.1% 0.3%--
193300249依米康 创业板11.73 -3.0% 0.4%--
194605099共创草坪 沪主板32.85 -6.2% 20.4%--
195300127银河磁体 创业板23.32 -3.5% 0.8%--
196688275万润新能 科创板75.23 -7.5% 20.8%--
197603811诚意药业 沪主板7.12 -3.1% 0.9%--
198603229奥翔药业 沪主板7.42 -4.6% 0.9%--
199300337银邦股份 创业板9.29 -3.1% 0.9%--
200301161唯万密封 创业板24.1 -3.1% 0.9%--
201300697电工合金 创业板13.09 -4.7% 0.9%--
202002779中坚科技 深主板57.4 -3.1% 0.9%--
203001696宗申动力 深主板14.19 -3.1% 0.9%--
204603312西典新能 沪主板31.68 -3.3% 0.9%--
205600772S*ST龙昌 沪主板1.3 -- 1.0%--
206301531春光集团 创业板46.08 -3.8% 1.1%--
207603038华立股份 沪主板12.06 -4.9% 1.1%--
208605228神通科技 沪主板10.35 -4.3% 1.1%--
209603173福斯达 沪主板31.68 -4.5% 1.1%--
210300815玉禾田 创业板15.27 -3.5% 1.1%--
211601112振石股份 沪主板15.12 -3.6% 1.2%--
212301261恒工精密 创业板52.77 -3.9% 1.3%--
213301599理奇智能 创业板32.88 -5.1% 1.3%--
214300354东华测试 创业板28.69 -3.1% 1.3%--
215001298好上好 深主板16.36 -3.5% 1.4%--
216688159有方科技 科创板30.24 -3.0% 1.4%--
217600102莱钢股份 沪主板7.13 -4.1% 1.5%--
218002685华东重机 深主板5.2 -3.3% 1.5%--
219002734利民股份 深主板13.5 -3.3% 1.5%--
220301613新铝时代 创业板37.02 -3.5% 1.6%--
221301260格力博 创业板12.93 -3.2% 1.6%--
222000567海德股份 深主板6.17 -7.2% 21.6%--
223002836新宏泽 深主板8.83 -4.3% 1.6%--
224300410正业科技 创业板6.84 -4.8% 1.6%--
225001237惠康科技 深主板52.98 -5.7% 1.7%--
226300395菲利华 创业板72.77 -3.1% 1.7%--
227603798康普顿 沪主板11.31 -3.8% 1.8%--
228688269凯立新材 科创板29.46 -4.5% 1.8%--
229301522上大股份 创业板23.01 -3.2% 1.8%--
230300013新宁物流 创业板3.48 81.73.4% 1.9%-19
231603239浙江仙通 沪主板14.0 -3.6% 1.9%--
232002320海峡股份 深主板6.72 -3.0% 1.9%--
233000699S*ST佳纸 深主板0.81 -- 2.0%--
234688093世华科技 科创板26.04 -3.0% 2.0%--
235603092德力佳 沪主板49.74 -3.8% 2.0%--
236003025思进智能 深主板11.61 -3.0% 2.1%--
237300181佐力药业 创业板14.42 -6.1% 22.1%--
238688128中国电研 科创板22.3 -3.8% 2.1%--
239300187永清环保 创业板4.56 -3.9% 2.1%--
240002357富临运业 深主板8.62 -3.8% 2.2%--
241600630龙头股份 沪主板6.41 -3.1% 2.2%--
242301513尚水智能 创业板47.55 -3.9% 2.3%--
243002085万丰奥威 深主板10.62 -3.1% 2.3%--
244300893松原安全 创业板15.84 -3.6% 2.3%--
245301028鼎熔岩 创业板11.81 -3.5% 2.4%--
246300509新美星 创业板8.02 -3.8% 2.4%--
247603612索通发展 沪主板17.06 -3.5% 2.4%--
248002232启明信息 深主板14.22 -- 2.5%--
249002942新农股份 深主板14.51 -3.7% 2.6%--
250603112华翔股份 沪主板14.54 -3.3% 2.6%--
251001221悍高集团 深主板39.92 -4.5% 2.6%--
252603499翔港科技 沪主板10.98 -3.4% 2.6%--
253300416苏试试验 创业板14.23 -4.6% 2.7%--
254300222科大智能 创业板9.89 -5.3% 2.7%--
255300801泰和科技 创业板22.36 -3.4% 2.7%--
256301507民生健康 创业板12.06 -3.9% 2.8%--
257002997瑞鹄模具 深主板26.41 -4.2% 2.8%--
258603309维力医疗 沪主板11.49 -5.7% 2.8%--
259300424航新科技 创业板13.66 -3.8% 2.8%--
260300094国联水产 创业板2.72 -4.4% 2.9%--
261300743天地数码 创业板14.17 -6.0% 3.0%--
262300864南大环境 创业板18.07 -3.3% 3.0%--
263002296辉煌科技 深主板8.8 -4.8% 3.0%--
264603799华友钴业 沪主板39.91 -5.0% 3.0%--
265603181皇马科技 沪主板13.02 -3.2% 3.0%--
266000568泸州老窖 深主板90.93 -7.3% 23.1%--
267001238浙江正特 深主板24.41 -3.7% 3.1%--
268603390通达电气 沪主板9.63 -3.8% 3.1%--
269002489浙江永强 深主板2.7 -3.4% 3.2%--
270688358祥生医疗 科创板27.97 -3.3% 3.2%--
271300008天海防务 创业板6.24 -3.5% 3.2%--
272603293埃泰克 沪主板36.19 -3.8% 3.2%--
273002759天际股份 深主板14.55 -5.8% 3.3%--
274603906龙蟠科技 沪主板18.64 -7.3% 23.4%--
275301662宏工科技 创业板67.9 -5.0% 3.4%--
276301020密封科技 创业板18.27 -3.0% 3.5%--
277000553安道麦A 深主板5.33 -3.2% 3.5%--
278300803指南针 创业板82.41 -3.9% 3.5%--
279600768宁波富邦 沪主板13.6 -6.3% 23.7%--
280603119浙江荣泰 沪主板45.76 -3.5% 3.8%--
281002818富森美 深主板10.92 -6.7% 23.9%--
282600167联美控股 沪主板5.85 -4.5% 3.9%--
283001312福恩股份 深主板17.75 -3.0% 3.9%--
284002284亚太股份 深主板9.39 -4.1% 3.9%--
285300573兴齐眼药 创业板42.48 -9.9% 24.0%--
286603855华荣股份 沪主板16.39 -4.3% 4.0%--
287688379华光新材 科创板43.7 -3.1% 4.0%--
288300693盛弘股份 创业板33.99 -3.9% 4.0%--
289300113顺网科技 创业板18.0 -3.1% 4.1%--
290603053成都燃气 沪主板8.93 -3.4% 4.1%--
291002117东港股份 深主板8.11 -3.4% 4.1%--
292002013中航机电 深主板10.78 -7.3% 24.2%--
293300970华绿生物 创业板16.14 -6.5% 24.2%--
294605080浙江自然 沪主板19.7 -3.2% 4.5%--
295600182S佳通 沪主板12.88 -4.2% 4.5%--
296603998XD方盛制 沪主板9.46 -5.2% 4.5%--
297300206理邦仪器 创业板11.74 -4.7% 4.5%--
298300643万通智控 创业板16.61 -3.1% 4.5%--
299000758中色股份 深主板5.98 -4.2% 4.6%--
300603207小方制药 沪主板22.24 -5.0% 4.6%--
301603506南都物业 沪主板9.65 -3.9% 4.6%--
302300452山河药辅 创业板12.14 -4.6% 4.7%--
303300450先导智能 创业板33.85 -3.0% 4.8%--
304002319乐通股份 深主板10.12 -3.0% 4.8%--
305603505金石资源 沪主板16.04 -3.3% 4.9%--
306600351亚宝药业 沪主板6.47 -6.2% 25.0%--
307002786银宝山新 深主板7.4 -3.5% 5.1%--
308301358湖南裕能 创业板63.34 -10.0% 25.1%--
309605118力鼎光电 沪主板28.15 -4.5% 5.1%--
310603680今创集团 沪主板9.96 -3.3% 5.1%--
311300926博俊科技 创业板18.38 -3.6% 5.2%--
312000596古井贡酒 深主板94.95 -6.3% 25.3%--
313600262北方股份 沪主板14.03 -4.1% 5.3%--
314600359新农开发 沪主板5.9 -3.2% 5.4%--
315600903贵州燃气 沪主板6.17 -3.2% 5.4%--
316300409道氏技术 创业板18.16 -3.6% 5.5%--
317603013亚普股份 沪主板17.24 -3.5% 5.7%--
318002996顺博合金 深主板6.18 -3.8% 5.9%--
319300871回盛生物 创业板20.72 -3.5% 6.2%--
320300718长盛轴承 创业板64.38 -3.4% 6.2%--
321000554泰山石油 深主板6.38 -5.8% 6.4%--
322688580伟思医疗 科创板47.1 -3.6% 6.5%--
323603209兴通股份 沪主板13.44 -3.3% 6.7%--
324300014亿纬锂能 创业板54.26 -3.4% 6.9%--
325603970中农立华 沪主板10.26 -3.4% 6.9%--
326301059金三江 创业板11.18 -3.5% 6.9%--
327002437誉衡药业 深主板2.85 -4.0% 6.9%--
328300274阳光电源 创业板103.37 -4.8% 7.0%--
329605577龙版传媒 沪主板9.69 -3.1% 7.0%--
330002780三夫户外 深主板12.74 -3.8% 7.0%--
331600062华润双鹤 沪主板16.27 -4.1% 7.0%--
332688100威胜信息 科创板29.95 -4.1% 7.1%--
333605033美邦股份 沪主板19.06 -4.4% 7.1%--
334605090九丰能源 沪主板31.88 -3.8% 7.1%--
335603407长裕集团 沪主板58.58 -3.6% 7.1%--
336603508思维列控 沪主板23.16 -3.9% 7.1%--
337002761浙江建投 深主板7.4 -3.5% 7.2%--
338301665泰禾股份 创业板22.68 -3.6% 7.3%--
339002732燕塘乳业 深主板13.45 -- 7.3%--
340002752昇兴股份 深主板5.87 -4.2% 7.4%--
341603676卫信康 沪主板8.8 -4.5% 7.4%--
342002318久立特材 深主板20.16 -4.5% 7.5%--
343000544中原环保 深主板7.44 -3.7% 7.5%--
344605337李子园 沪主板9.66 -3.2% 7.5%--
345301600慧翰股份 创业板89.75 -3.1% 7.6%--
346600609金杯汽车 沪主板3.3 -3.1% 7.7%--
347300459汤姆猫 创业板3.84 -4.1% 7.8%--
348600845宝信软件 沪主板18.59 -3.4% 7.8%--
349300824北鼎股份 创业板7.62 -4.3% 7.9%--
350301101明月镜片 创业板29.97 -3.1% 7.9%--
351002297博云新材 深主板15.45 -6.0% 27.9%--
352002206海 利 得 深主板5.36 -3.0% 7.9%--
353600455博通股份 沪主板22.23 -5.1% 8.0%--
354301216万凯新材 创业板15.77 -6.0% 8.1%--
355300434金石亚药 创业板9.89 -4.5% 8.2%--
356603868飞科电器 沪主板31.83 -5.5% 8.3%--
357600186莲花控股 沪主板8.13 -7.0% 28.4%--
358601059信达证券 沪主板16.57 -4.6% 8.4%--
359603600永艺股份 沪主板9.51 -3.1% 8.5%--
360600983惠而浦 沪主板7.99 -3.1% 8.5%--
361688633星球石墨 科创板23.51 -4.2% 8.6%--
362600638新黄浦 沪主板4.86 -3.0% 8.6%--
363600862中航高科 沪主板18.73 -3.2% 8.7%--
364601138工业富联 沪主板56.7 -6.2% 28.8%--
365002533金杯电工 深主板11.42 -6.8% 28.9%--
366301219腾远钴业 创业板45.0 -5.5% 9.0%--
367688198佰仁医疗 科创板82.16 -3.1% 9.1%--
368301392汇成真空 创业板126.14 -3.7% 9.3%--
369603737三棵树 沪主板23.42 -3.6% 9.4%--
370603329上海雅仕 沪主板9.58 -3.1% 9.4%--
371000957中通客车 深主板10.37 -3.1% 9.4%--
372603339四方科技 沪主板12.76 -3.2% 9.5%--
373601799星宇股份 沪主板99.2 -3.1% 9.5%--
374000683博源化工 深主板5.98 -6.4% 29.6%--
375301031中熔电气 创业板78.1 -7.3% 29.6%--
376603659璞泰来 沪主板23.8 -3.4% 9.9%--
377688029南微医学 科创板72.89 -3.5% 10.0%--
378600114东睦股份 沪主板26.46 -3.6% 10.0%--
379603588高能环境 沪主板12.61 -6.1% 30.2%--
380688411海博思创 科创板204.06 -4.2% 10.2%--
381002275桂林三金 深主板13.29 -3.8% 10.4%--
382603699纽威股份 沪主板45.58 -7.3% 30.4%--
383000792盐湖股份 深主板27.32 -6.5% 30.5%--
384688617惠泰医疗 科创板227.4 -7.5% 30.5%--
385000528柳 工 深主板8.78 -3.2% 10.6%--
386300662科锐国际 创业板20.14 -4.0% 10.7%--
387300685艾德生物 创业板17.45 -4.1% 10.7%--
388002487大金重工 深主板39.41 -5.1% 10.8%--
389001395亚联机械 深主板28.36 -3.9% 10.8%--
390002773康弘药业 深主板21.54 -3.2% 10.9%--
391603919金徽酒 沪主板16.63 -5.8% 11.0%--
392600627上电股份 沪主板28.73 -- 11.0%--
393600210紫江企业 沪主板6.34 -3.2% 11.0%--
394603596伯特利 沪主板26.13 -3.3% 11.2%--
395300400劲拓股份 创业板20.9 -3.5% 11.2%--
396002901大博医疗 深主板43.2 -4.0% 11.2%--
397600612老凤祥 沪主板36.05 -4.1% 11.3%--
398600251冠农股份 沪主板9.28 -7.5% 31.3%--
399600662外服控股 沪主板4.54 -4.5% 11.4%--
400300415伊之密 创业板21.34 -4.1% 11.6%--
401002351漫步者 深主板10.4 -3.4% 11.6%--
402002155湖南黄金 深主板23.05 -7.1% 31.6%--
403000027深圳能源 深主板6.49 -3.5% 11.8%--
404300243瑞丰高材 创业板12.79 -4.7% 11.9%--
405600389江山股份 沪主板21.14 -4.5% 11.9%--
406001257盛龙股份 深主板24.07 -6.6% 31.9%--
407600338西藏珠峰 沪主板12.8 -4.0% 12.0%--
408002222福晶科技 深主板49.03 -3.6% 12.0%--
409300390天华新能 创业板54.23 -8.2% 32.1%--
410600111北方稀土 沪主板39.7 -3.6% 12.2%--
411002991甘源食品 深主板43.61 -3.8% 12.3%--
412002460赣锋锂业 深主板49.71 -4.0% 12.4%--
413002555三七互娱 深主板19.91 -6.2% 32.4%--
414601717中创智领 沪主板16.15 -3.6% 12.5%--
415000551创元科技 深主板12.38 -4.2% 12.5%--
416002647仁东控股 深主板9.71 -8.0% 32.6%--
417688059华锐精密 科创板72.32 -9.6% 32.7%--
418300042朗科科技 创业板39.26 -7.5% 32.8%--
419688503聚和材料 科创板60.98 -5.6% 13.0%--
420301004嘉益股份 创业板37.6 -3.4% 13.1%--
421600686金龙汽车 沪主板12.22 -4.2% 13.2%--
422301500飞南资源 创业板21.1 -8.1% 33.3%--
423603026石大胜华 沪主板63.83 -5.6% 13.3%--
424300519新光药业 创业板13.48 -3.1% 13.4%--
425300910瑞丰新材 创业板29.92 -3.6% 13.4%--
426300357我武生物 创业板23.66 -4.5% 13.4%--
427300622博士眼镜 创业板15.99 -4.3% 13.5%--
428300515三德科技 创业板15.25 -3.5% 13.6%--
429001266宏英智能 深主板30.06 -3.6% 13.7%--
430600617国新能源 沪主板3.23 -4.0% 13.9%--
431688183生益电子 科创板94.5 -7.5% 33.9%--
432002192融捷股份 深主板61.52 -7.5% 34.0%--
433002738中矿资源 深主板47.06 -4.1% 14.0%--
434002690美亚光电 深主板15.83 -3.9% 14.3%--
435000915华特达因 深主板25.99 -3.8% 14.3%--
436603132金徽股份 沪主板16.08 -6.2% 34.8%--
437688208道通科技 科创板29.33 -4.9% 15.1%--
438603194中力股份 沪主板35.16 -3.4% 15.2%--
439688615合合信息 科创板114.88 -5.2% 15.2%--
440600729重百集团 沪主板21.22 -3.5% 15.3%--
441688016心脉医疗 科创板93.45 -3.6% 15.4%--
442688050爱博医疗 科创板41.82 -3.1% 15.4%--
443300490华自科技 创业板11.39 -3.8% 15.5%--
444601882海天精工 沪主板19.13 -3.7% 15.8%--
445600486扬农化工 沪主板56.67 -3.5% 15.8%--
446002326永太科技 深主板18.25 -3.8% 15.9%--
447002466天齐锂业 深主板45.35 -4.3% 16.0%--
448000997新 大 陆 深主板18.79 -3.8% 16.2%--
449301246宏源药业 创业板18.76 -3.2% 16.2%--
450600346恒力石化 沪主板16.72 -5.7% 16.5%--
451688213思特威-W 科创板92.03 -4.4% 16.6%--
452301061匠心家居 创业板37.68 -3.9% 16.6%--
453301239普瑞眼科 创业板32.53 -3.4% 16.7%--
454688612威迈斯 科创板29.86 -3.5% 16.8%--
455603826坤彩科技 沪主板15.02 -4.0% 16.9%--
456300432富临精工 创业板15.62 -4.2% 17.1%--
457300855图南股份 创业板27.78 -4.7% 17.3%--
458002380科远智慧 深主板27.78 -3.2% 17.3%--
459000513丽珠集团 深主板31.13 -4.1% 17.4%--
460002998优彩资源 深主板7.34 -4.6% 17.4%--
461603091众鑫股份 沪主板46.64 -4.2% 17.4%--
462001316润贝航科 深主板25.26 -4.5% 17.6%--
463301286侨源股份 创业板35.56 -3.1% 17.6%--
464002701奥瑞金 深主板4.94 -5.2% 17.7%--
465603486科沃斯 沪主板60.67 -4.4% 17.8%--
466301267华厦眼科 创业板16.44 -3.1% 17.9%--
467000700模塑科技 深主板10.18 -4.2% 18.0%--
468600771广誉远 沪主板14.91 -4.0% 18.0%--
469301682宏明电子 创业板125.91 -4.8% 18.0%--
470600433冠豪高新 沪主板3.32 -4.2% 18.3%--
471002240盛新锂能 深主板28.11 -4.4% 18.3%--
472603883老百姓 沪主板12.81 -3.9% 18.4%--
